本日1月25日(日)、根上総合文化会館 タントで行われている 第49回 石川県 アンサンブルコンテスト の結果をいちはやくお届け!
まずは午前中に行われた小・中学校の部の結果をお知らせします!
小学校の部 (県代表校=○)
団体名 ( 支部 ) | 演 奏 形 態 | 結果 | |||
01 | 錦城 (加賀) | 打楽器6 | 金○ | ||
02 | 大浦 (金沢) | 金打 6 | 銀 | ||
03 | 錦城 (加賀) | 金管 8 | 金○ | ||
04 | 羽咋 (口能登) | 金管 5 | 銀 | ||
05 | 大浦 (金沢) | 木管 6 | 金○ | ||
06 | 羽咋 (口能登) | 木管 3 | 銀 |
※なお正式な結果は、石川県吹奏楽連盟 様のホームページ でお確かめ下さい。
中学校の部 (県代表校=○)
00 | 団体名 ( 支部 ) | 演 奏 形 態 | 結果 |
01 | 額(金沢) | 打楽器8 | 金 | ||
02 | 北星(金沢) | 打楽器7 | 金○ | ||
03 | 津幡南(口能登) | 打楽器5 | 金○ | ||
04 | 野々市(金沢) | 打楽器5 | 銀 | ||
05 | 浅野川(金沢) | 打楽器4 | 金○ | ||
06 | 錦丘(金沢) | 打楽器3 | 銅 |
07 | 津幡南(口能登) | 金管8 | 銅 | ||
08 | 北星(金沢) | 金管8 | 銀 | ||
09 | 松陽(加賀) | 金管8 | 銀 | ||
10 | 内灘(口能登) | 金管8 | 銀 | ||
11 | 鶴来(金沢) | 金管8 | 銅 | ||
12 | 高松(口能登) | 金管8 | 金 | ||
13 | 額(金沢) | 木管混成8 | 金○ | ||
14 | 辰口(加賀) | サックス4 | 銀 | ||
15 | 緑丘(奥能登) | サックス4 | 銅 | ||
16 | 根上(加賀) | サックス4 | 金○ | ||
17 | 山代(加賀) | サックス4 | 金○ | ||
18 | 穴水(奥能登) | サックス3 | 銅 |
19 | 北星(金沢) | クラリネット8 | 銀 | ||
20 | 紫錦台(金沢) | クラリネット6 | 銀 | ||
21 | 内灘(口能登) | クラリネット4 | 金 | ||
22 | 浅野川(金沢) | クラリネット4 | 金○ | ||
23 | 辰口(加賀) | クラリネット3 | 銀 | ||
24 | 宇ノ気(口能登) | フルート4 | 銀 | ||
25 | 津幡南(口能登) | フルート4 | 金○ | ||
26 | 大徳(金沢) | フルート3 | 銀 | ||
27 | 北鳴(金沢) | フルート3 | 金 | ||
28 | 鶴来(金沢) | フルート3 | 銀 | ||
29 | 河北台(口能登) | フルート2 | 銅 |
※なお正式な結果は、石川県吹奏楽連盟 様のホームページ でお確かめ下さい。
出場された小学生、中学生のみなさん、お疲れ様でした!
≪楽器センター金沢では≫
毎週月曜日 リード20%OFF♪
毎週火曜日 ポイント2倍♪♪
毎月第一日曜日は ワンコイン調整会♪♪♪
<お問い合わせ先>
開進堂楽器 楽器センター金沢
住所 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町6-3-21
TEL 076-221-1544
FAX 076-221-2003
営業時間
平日・土曜 OPEN AM10:00 CLOSE PM9:00
日曜・祝日 OPEN AM10:00 CLOSE PM7:00
水曜日 定休