速報! 石川県 アンサンブルコンテスト ②
本日1月25日(日) 根上総合文化会館 タントで行われている 第49回 石川県 アンサンブルコンテスト の結果速報!
午前に行われた小・中学校の部に引き続き、午後の高校・大学・一般の部の結果もお知らせ致します♪
高校の部 (県代表校=○)
| 団体名 ( 支部 ) | 演 奏 形 態 | 結果 | |||
| 01 | 小松市立(加賀) | 打楽器8 | 金 | ||
| 02 | 小松(加賀) | 打楽器8 | 金○ | ||
| 03 | 野々市明倫(金沢) | 打楽器7 | 銅 | ||
| 04 | 小松名峰(加賀) | 打楽器6 | 銀 | ||
| 05 | 鹿西(口能登) | 打楽器3 | 銅 |
| 06 | 金沢市工 (金沢) | 金管8 | 銀 | ||
| 07 | 小松 (加賀) | 金管8 | 金 | ||
| 08 | 輪島 (奥能登) | 金管8 | 銅 | ||
| 09 | 遊学館 (金沢) | 金管8 | 金○ | ||
| 10 | 金沢桜丘 (金沢) | 金管8 | 金 | ||
| 11 | 鹿西 (口能登) | 金管7 | 銅 | ||
| 12 | 尾山台 (金沢) | 金管6 | 銀 | ||
| 13 | 七尾東雲(口能登) | 金管5 | 銅 | ||
| 14 | 尾山台 (金沢) | バリチューバ4 | 銀 | ||
| 15 | 遊学館 (金沢) | 木管8 | 金 |
| 16 | 金沢桜丘 (金沢) | サックス4 | 銀 | ||
| 17 | 小松市立 (加賀) | サックス4 | 金○ | ||
| 18 | 小松 (加賀) | サックス4 | 金○ | ||
| 19 | 輪島 (奥能登) | サックス3 | 銅 | ||
| 20 | 金沢桜丘 (金沢) | クラリネット8 | 金○ | ||
| 21 | 尾山台 (金沢) | クラリネット8 | 銀 | ||
| 22 | 金沢泉丘 (金沢) | フルート4 | 銀 |
大学
| 団体名 ( 支部 ) | 演 奏 形 態 | 結果 | |||
| 01 | 石川工専 (口能登) | クラリネット5 | 銀 | ||
| 02 | 金沢大 (金沢) | サックス4 | 金○ |
一般
| 団体名 ( 支部 ) | 演 奏 形 態 | 結果 | |||
| 01 | ららら(加賀) | ホルン4 | 銀 | ||
| 02 | 金沢TB(金沢) | トロンボーン4 | 金○ | ||
| 03 | 中能登奏友会(口能登) | バリチューバ4 | 金○ | ||
| 04 | 金沢SAX(金沢) | サックス8 | 金○ | ||
| 05 | 輪島(奥能登) | サックス4 | 銀 |
※なお正式な結果は、 石川県吹奏楽連盟 様のホームページでお確かめ下さい!
参加団体のみなさん本当にお疲れ様でした!
≪楽器センター金沢では≫
毎週月曜日 リード20%OFF♪
毎週火曜日 ポイント2倍♪♪
毎月第一日曜日は ワンコイン調整会♪♪♪
<お問い合わせ先>
開進堂楽器 楽器センター金沢
住所 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町6-3-21
TEL 076-221-1544
FAX 076-221-2003
営業時間
平日・土曜 OPEN AM10:00 CLOSE PM9:00
日曜・祝日 OPEN AM10:00 CLOSE PM7:00
定休日 水曜